<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Usare il Cardiofrequenzimetro</title>
	<atom:link href="http://blog.oliviero.it/2010/usare-il-cardiofrequenzimetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oliviero.it/2010/usare-il-cardiofrequenzimetro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usare-il-cardiofrequenzimetro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Obscure 2.0" />
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://blog.oliviero.it/2010/usare-il-cardiofrequenzimetro/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oliviero.it/?p=134#comment-186</guid>
		<description>salve tutti i nostri cardiofrequenzimetri Polar hanno questa funzione di avviso acustico non appena si oltrepassa sia una soglia minima che massima di valore del battito cardiaco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve tutti i nostri cardiofrequenzimetri Polar hanno questa funzione di avviso acustico non appena si oltrepassa sia una soglia minima che massima di valore del battito cardiaco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommy</title>
		<link>http://blog.oliviero.it/2010/usare-il-cardiofrequenzimetro/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oliviero.it/?p=134#comment-189</guid>
		<description>Salve a tutti, ho 14 anni e faccio calcio. Sarei interessato al cardiofrequenzimetro...voi me lo caonsigliate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve a tutti, ho 14 anni e faccio calcio. Sarei interessato al cardiofrequenzimetro&#8230;voi me lo caonsigliate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Armando</title>
		<link>http://blog.oliviero.it/2010/usare-il-cardiofrequenzimetro/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Armando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oliviero.it/?p=134#comment-185</guid>
		<description>Salve! Desidererei sapere, cortesemente, se c&#039;è un orologio in grao di suonare quando il battito cardiaco possa presentare anomalie; scendere più del previsto... Domando questo per una mia cara amica, in quanto soffre di una forma di diabete e, ultimamente, rischia di andare in un coma volontario durante il sonno. Ieri, per esempio, il suo compagno si è accorto di questa forma, durante il sonno, l&#039;ha toccata ed era zuppa di sudore... Si è scoperto dopo, appunto, che ha rischiato di andare in coma... Vi prego di rispondere a questa mia con un pò di urgenza... Distinti saluti, Fiorani Armando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve! Desidererei sapere, cortesemente, se c&#8217;è un orologio in grao di suonare quando il battito cardiaco possa presentare anomalie; scendere più del previsto&#8230; Domando questo per una mia cara amica, in quanto soffre di una forma di diabete e, ultimamente, rischia di andare in un coma volontario durante il sonno. Ieri, per esempio, il suo compagno si è accorto di questa forma, durante il sonno, l&#8217;ha toccata ed era zuppa di sudore&#8230; Si è scoperto dopo, appunto, che ha rischiato di andare in coma&#8230; Vi prego di rispondere a questa mia con un pò di urgenza&#8230; Distinti saluti, Fiorani Armando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

